
Résultats de la course des As (8800m)
(juniors, espoirs, séniors, vétérans)
(1 petites boucle = 6 grandes)
(1991 et avant)

| Eric PINNA | 31'41" | Troyes Omnisports | 1er | 1er V1M | 16.7km/h |
| Yvan BOURGEOIS | 31'51" | NL | 2e | 1er SEM | 16.6 |
| Gilles LEPIED | 31"57 | NL | 3e | 1er JUM | 16.5 |
| Grégory ZIEBA | 32'00" | Troyes Omnisports | 4e | 2ème SEM | 16.5 |
| Laurent NOEL | 32'01" | SDA Aix en Othe | 5e | 2ème V1M | 16.5 |
| Rachid BOUTASGOUNT | 32'13" | RS10 | 6e | 1er ESM | 16.4 |
| Francis BENKIDA | 32'25" | Sconsbach | 7e | 3ème V1M | 16.3 |
| Anthony SCHNEIDER | 32'31" | Pentathlon | 8e | 3ème SEM | 16.2 |
| Bechir ALOUI | 32'45" | USAC | 9e | 2ème ESM | 16.1 |
| Abdi DJAMA GALESH | 32'54" | Sourdun | 10e | 4e V1M | 16.0 |
| Freddy LEONARD | 32'56" | NL | 11e | 5e V1M | 16.0 |
| Philippe LEPIED | 33'09" | NL | 12e | 6e V1M | 15.9 |
| Gildas COLLIGNON | 33'13" | Athlé Saint Mesmin | 13e | 4e SEM | 15.9 |
| Mathieu PERRETTE | 33'19 | NL | 14e | 5e SEM | 15.8 |
| Eric MOUGEL | 34'00" | Athlé Ribortin Savinien | 15e | 7e V1M | 15.5 |
| Cédric AUBIN | 34'03" | Les fondues sézannais | 16e | 1er LM | 15.5 |
| Emmanuel HAGENBACH | 34'21" | MELDA | 17e | 6e SEM | 15.4 |
| Patrick KRUMHOLZ | 34'24" | Athlé Ribortin Savinien | 18e | 8e V1M | 15.3 |
| Jacky CRUZ | 34'26" | Sda Aix en Othe | 19e | 9e V1M | 15.3 |
| Bouhdjar ATAOUI | 34'44" | Sda Aix en Othe | 20e | 10e V1M | 15.2 |
| Ludovic LIGNEUREUX | 34'46" | Sourdun | 21e | 1er TCM | 15.2 |
| Jean Yves PADIOU | 34'51" | Les fondues sézannais | 22e | 11e V1M | 15.2 |
| Mostafa ADILE | 34'53" | MELDA | 23e | 12e V1M | 15.1 |
| Clément FELIX | 34'54" | MELDA | 24e | 3e ESM | 15.1 |
| Christophe ANDREOLI | 35'02" | Sda Aix en othe | 25e | 7eSEM | 15.1 |
| Jean Claude VULQUIN | 35.07 | Athlé Saint Mesmin | 26e | 13eV1M | 15.0 |
| Bruno FRIQUET | 35'10" | TOS Tria | 27e | 8e SEM | 15.0 |
| Alexandre LANERET | 35'55" | Sda Aix en Othe | 28e | 4e ESM | 14.7 |
| François SIMON | 35'58" | Sda Aix en Othe | 29e | 14e V1M | 14.7 |
| Fabrice LAVOCAT | 36'07" | Athlé Ribocortin Savinien | 30e | 1e V2M | 14.6 |
| Alain DUTRIPON | 36'21" | RS10 | 31e | 2e V2M | 14.5 |
| Michel BOUDIN | 37"05" | Troyes Omnisports | 32e | 3e V2M | 14.2 |
| Philippe ROZE | 37'09" | Bar Bayel | 33e | 15e V1M | 14.2 |
| Patrice MONTANDON | 37'10" | Sda Aix en Othe | 34e | 4e V2M | 14.2 |
| Thierry DON | 37'12" | Athlé Saint Mesmin | 35e | 9e SEM |
14.2 |
| Ludovic LEBRUN | 37'15" | NL | 36e | 10e SEM | 14.2 |
| Flavien FOLLAT | 37'20" | MELDA | 37e | 5e ESM | 14.1 |
| David ROLLIN | 37'21" | Athlé Ribocortin Savinien | 38e | 11e SEM | 14.1 |
| Julien PRIVE | 37'30" | MELDA | 39e | 6e ESM | 14.1 |
| Francis LANERET | 37'35" | Sda Aix en Othe | 40e | 16e V1M | 14.0 |
| Joel FIEVET | 37'37" | Athlé Saint Mesmin | 41e | 5e V2M | 14.0 |
| Dominique CRIDELICH | 38'03" | Athlé Saint Mesmin | 42E | 6e V2M | 13.9 |
| Michel CROCHET | 38'28" | NL | 43e | 7e V2M | 13.7 |
| Stéphane LOUVRIER | 38'33" | Athlé Saint Mesmin | 44e | 2e SEM | 13.7 |
| Gérald QUEANT | 38'53" | Les fondues Sézannais | 45e | 2e TCM | 13.6 |
| Frédéric PREVE | 38'57" | MELDA | 46e | 8e V2M | 13.6 |
| Jean yves TARAUD | 39'31" | Troyes Omnisports | 47e | 9e V2M | 13.4 |
| Francois BIDAULT | 39'32" | Troyes Omnisports | 48e | 10e V2M | 13.4 |
| Philippe DEBLOCK | 39'33" | Troyes Omnisports | 49e | 11e V2M | 13.4 |
| Thierry MRULA | 39"35" | NL | 50e | 12e V2M | 13.3 |
| Patrice FORT | 39'39" | Athlé Saint Mesmin | 51e | 17e V1M | 13.3 |
| Jean Emmanuel CURF | 40'03" | MJC Marigny | 52e | 18e V1M | 13.2 |
| Remi WAGNER | 40'06" | NL | 53e | 19e V1M | 13.2 |
| Samuel SIMARD | 40'18 | USAC | 54e | 20e V1M | 13.1 |
| Roger MAROT | 40'31" | Troyes Omnisports | 55e | 1er V3M | 13.0 |
| Jean François DORELLE | 40'31" | Troyes Omnisports | 56e | 21e V1M | 13.0 |
| Patrick LALLOZ | 40'40" | NL | 57e | 22e V1M | 13.0 |
| Virginie ESPIRT | 40'47" | RS10 | 58e | 1ère JUF | 12.9 |
| Gilles LEFEVRE | 40'48" | Les Fondues Sézannais | 59e | 2e LM | 12.9 |
| Bruno SIMON | 40'49" | NL | 60e | 23e V1M | 12.9 |
| Lucien GIRARD | 40'51" | NL | 61e | 13e SEM | 12.9 |
| FRANCOIS JUBERT | 40'53" | USAC | 62e | 14e SEM | 12.9 |
| Magalie MICHON | 41'03" | Troyes Omnisports | 63e | 1ère SEF | 12.9 |
| Yves SERVEAUX | 41'41" | Troyes Omnisports | 64e |
2e V3M |
12.7 |
| Patrice RADET | 41'53" | NL | 65e | 3e V3M | 12.6 |
| Patrick MAMER | 42'02" | NL | 66e | 13e V2M | 12.6 |
| Cyril BOUDIN | 42'05" | Les Fondues Sézannais | 67e | 3e LM | 12.5 |
| Sophie SZEWCZYK | 42'14" | Troyes Omnisports | 68e | 1ère V1M | 12.5 |
| Tanguy FRIONNET | 42'25" | Athlé Saint Mesmin | 69e | 15e SEM | 12.4 |
| Claude MONTUPET | 42'27" | USAC | 70e | 24e V1M | 12.4 |
| Claude GUERREY | 42'31" | USAC | 71e | 14e V2M | 12.4 |
| Elisabeth NOSTRY | 42'35" | Athlé Saint Mesmin | 72e | 1ère V2F | 12.4 |
| Michael LEGRIS | 43'45" | NL | 73e | 16e SEM | 12.1 |
| Evelyne DERAVET | 43'52" | MELDA | 74e | 2ème V1F | 12.0 |
| Isabelle CHOLIER | 44'29" | NL | 75e | 3ème V1F | 11.9 |
| Sophie BRILLARD | 44'46" | Sud Ouest Marnais | 76e | 2ème SEF | 11.8 |
| André DIGEON | 45'10" | 77e | 15e V2M | 11.7 | |
| Annie TONNELIER | 45'14" | Athlé Saint Mesmin | 78e | 4e V1F | 11.7 |
| Chantal MARE | 45'37" | Troyes Omnisports | 79e | 2ème V2F | 11.6 |
| Gérard COLLINET | 45'51" | Troyes Ominisports | 80e | 4e V3M | 11.5 |
| Florence CORDELLE | 45'55" | Athlé Saint Mesmin | 81e | 3e V2F | 11.5 |
| Jacky ROYER | 46'05" | Sud Ouest Marnais | 82e | 5e V3M | 11.5 |
| Thierry TOBACZYNSKI | 46'39" | NL | 83e | 17e SEM | 11.3 |
| Jean AGRAPART | 46'58" | Les Fondues Sézannais | 84e | 1er V4M | 11.2 |
| Jeanine BARBATTINI | 46'58" | aTHL2 acns | 85e | 6e V3M | 11.2 |
| Serge LEJUSTE | 47'08" | Les fondues sézannais | 86e | 4e LM | 11.2 |
| Valérie AUBIN | 47'08" | Les fondues sézannais | 87e | 1ère LF | 11.2 |
| Catherine AGRAPART | 47'46" | Les fondues sézannais | 88e | 2ème LF | 11.1 |
| Patrick TONNELIER | 48'53" | Athlé Saint Mesmin | 89e | 25e V1M | 10.8 |
| David HUET | 49'04" | Les fondues sézannais | 90e | 5e LM | 10.8 |
| Béatrice BEULLE | 49'56" | Athlé RInocortin Savinien | 91e | 5e V1F | 10.6 |
| Alain MEYNADIER | 50'14" | RS10 | 92e | 16e V2M | 10.5 |
| Claire MAULARD | 50'20" | Athlé Saint Mesmin | 93e | 3e SEF | 10.5 |
| David MAULARD | 51'34" | Athlé Saint Mesmin | 94e | 18e SEM | 10.2 |
| Emelie ANDRY | 51'35" | Athlé Saint Mesmin | 95e | 4e SEF | 10.2 |
| Carole DEMIT | 51'40" | NL | 96e | 26e V1M | 10.2 |
| Dominique DIOT | 51'40" | NL | 97e | 7e V3M | 10.2 |
| Cécile SIMARD | 51'40" | USAC | 98e | 6e V1F | 10.2 |
| Edmond KELLER | 53'56" | USAC | 99e | 27e V1M | 10.2 |
| Sophie PARISEL | 55'31" | NL | 100e | 5e SEF | 9.5 |
| Tomas LALANDA | 59'29" | Athlé Saint Mesmin | 101e | 2e v4m | 8.9 |
| Audrey TARTE | 59'49" | NL | 102e | 6e SEF | 8.8 |
| Stéphanie BOITELLE | 59'50" | NL | 103e | 7e SEF | 8.8 |
| Patricia LE BAIL | 1h10' | Athlé Saint Mesmin | 104e | 7e V1F | 7.5 |
| Florence NOURI | 1h10' | Athlé Saint Mesmin | 105e | 8e SEF | 7.5 |